Frete e Prazo de Entrega

Política de Frete e Entrega (atualizado em 28/02/23)

Envio do Pedido

Assim que o pagamento é efetuado, recebemos as informações do seu pedido. Na maioria das vezes, seu pedido estará pronto para envio em até 24 horas, mas nunca mais do que em até 3 dias úteis. Após pronto para envio, seu pedido será despachado através de uma das transportadoras contratadas, que pode ser PostNL ou DHL.

Para clientes da Holanda, existe também a possibilidade de agendar a retirada em Haarlem, sem custos de envio.

Prazo de Entrega

O prazo de entrega varia dependendo do país, transportadora e tipo de serviço utilizado. Na maioria dos casos, você receberá seu pedido em até 5 dias úteis, mas nunca mais do que em 15 dias úteis. Assim que o seu pedido é despachado, você recebe um e-mail com a confirmação de envio e, caso disponível de acordo com o serviço contratado, dados para rastreamento e/ou uma estimativa de entrega. Caso não tenha recebido o e-mail com dados do envio, verifique sua caixa de spam/junk.

Custos de Envio por País     

   Até 500grs   Até 1Kg   Até 2 Kgs   > 2Kgs   Frete promocional para pedidos > €75   Envio grátis para pedidos a partir de (€) 
País  SEM rastreio   com rastreio   SEM rastreio   com rastreio   SEM rastreio   com rastreio 
Holanda                           4.95          6.95  grátis                                        75.00
Bélgica                    7.10                    8.20                  8.60                 9.60  -                10.20       10.20                                4.20                                       95.00
Alemanha                    6.50                    7.50                  7.00                 8.10                  7.50                 8.60       10.80                                4.80                                     100.00
Áustria                    7.90                    9.00                  9.50               10.60               11.00               12.10       15.70  -                                      150.00
Bulgária                    8.30                    9.50                  9.80               11.00               11.30               12.50       32.00  -   - 
Chipre                    7.90                    9.00                  9.50               10.50               12.60               13.70       27.80  -                                      260.00
Croácia                    7.90                    9.00                      -                 10.50               12.60               13.70       18.90  -                                      180.00
Dinamarca                    9.80                  11.00               11.30               12.50               12.50               13.80       19.30  -   - 
Eslováquia                    7.60                    8.70                  9.00               10.10               10.40               11.50       16.90  -                                      170.00
Eslovênia                    7.20                    8.30                  8.60                 9.60                  9.90               11.00       18.90  -                                      180.00
Espanha                    6.60                    7.60                  7.80                 8.90                  9.80               10.90       17.50  -                                      150.00
Estônia                    7.50                    8.60                  8.90               10.00               10.30               11.40       27.10  -                                      250.00
Finlândia                    8.60                    9.70                  9.60               10.70               13.30               14.40       22.60  -                                      190.00
França                    7.30                    8.30                  8.60                 9.70                  9.90               10.90       16.30  -                                      150.00
Grécia                    9.60                  10.60               11.80               12.90               13.80               14.80       26.80  -                                      210.00
Hungria                    7.20                    8.30                  8.60                 9.60                  9.90               11.00       17.20  -                                      160.00
Irlanda                    7.30                    8.30                  8.60                 9.60               10.20               11.20       20.00  -                                      150.00
Itália                    6.80                    7.80                  8.00                 9.00                  9.80               10.90       16.40  -                                      150.00
Letônia                    7.70                    8.80                  9.10               10.20               10.60               11.70       27.80  -                                      250.00
Lituânia                    7.50                    8.60                  8.90               10.00               10.30               11.40       27.10  -                                      250.00
Luxemburgo                    7.10                    8.10                  8.40                 9.40                  9.70               10.80       13.50                                6.90                                     110.00
Malta                    9.50                  10.50               11.70               12.80               13.70               14.70       27.80  -                                      260.00
Noruega                    9.40                  10.40               10.90               11.90               12.60               13.60       25.00  -                                      180.00
Polônia                    7.20                    8.30                  8.60                 9.60                  9.90               11.00       17.20  -                                      160.00
Portugal                    6.70                    7.80                  8.00                 9.10               10.00               11.10       18.60  -                                      170.00
Reino Unido                    6.90                    7.90                  8.10                 9.10                  9.50               10.50       20.40  -                                      170.00
República Tcheca                    7.60                    8.70                  9.00               10.10               10.40               11.50       16.90  -                                      170.00
Romênia                    7.20                    8.30                  8.60                 9.60                  9.90               11.00       18.90  -                                      180.00
Suécia                    7.80                    8.90                  8.30                 9.40                  8.90               10.00       21.80  -                                      210.00
Suíça                    7.30                    8.30                  8.60                 9.60               10.20               11.20       25.00  -                                      180.00
Sérvia  -                     7.90  -                  9.10  -                10.50       26.50  -                                      250.00

*Para clientes da Holanda, existe também a possibilidade de agendar a retirada em Haarlem, sem custos de envio.  

**Para viabilizar o envio, optamos pelos serviços de frete mais econômicos, o serviço contratado depende da transportadora e serviço disponível em cada região. Algumas opções de envio não possuem serviço de rastreamento.  

Caso tenha interesse em envio para outro país não listado acima, favor entrar em contato através do contato@livrinhosdobrasil.com e providenciaremos uma cotação de envio para sua localidade.